aktuall wetter la palma | 18:47

„In der Ferne einen alten Freund zu treffen, ist wie labender Regen nach langer Trockenheit“
chinesisches Sprichwort

Flughafen La Palma (SPC) in Echtzeit

Mit unserem Flug-Tracker sehen Sie die Ankünfte und den Flugstatus in Echtzeit. Angezeigt werden alle internationalen Flüge die heute auf La Palma erwartetet werden. Die innerkanarischen Flüge werden nicht in Echtzeit übertragen.

Diese Seite wird alle 5 Minuten aktualisiert. Hierfür drücken Sie bitte auf „Flüge aktualisieren“.

Ankünfte internationale Flüge
Nächste Aktualisierung in:
Abflug Flugnummer Abflughafen ANKUNFT Status Gelandet
08:00 VY 3248 Barcelona 10:45 keine Daten
10:55 LH 1512 Frankfurt 14:19 in der Luft
11:52 IB 3842 Madrid 13:32 in der Luft
12:40 DE 1426 Düsseldorf 16:20 keine Daten
15:50 IB 3840 Madrid 18:00 keine Daten
16:05 VLG 3286 Bilbao 18:20 keine Daten

La Palma Flugplan Sommer 2021

La Palma Flugplan Winter 2020/2021

swipe table

Ankünfte innerkanarische Flüge heute

Hier finden Sie alle innerkanarischen Flüge die heute auf La Palma landen. Den Flugstatus in Echtzeit zu übertragen ist aus technischen Gründen leider nicht möglich.

Generell werden die Kanarischen Insenl durch drei Fluggesellschaften verbunden. Dies ist die Binter Canarias, die Canaryfly und die Air Europa. Eine Vielzahl von Urlaubern nutzt die liebevoll genannten Inselhüpfer um vom Festland zur jeweiligen Urlaubsdestination zu gelangen.

Abflug Flugnummer Abflughafen ANKUNFT Fluggesellschaft
07:20 NT 309 Gran Canaria 08:10 binter
07:30 NT 605 Teneriffa Nord 08:00 binter
07:45 CNF 412 Teneriffa Nord 08:15 canaryfly
08:00 NT 607 Teneriffa Nord 08:30 binter
09:00 NT 611 Teneriffa Nord 09:30 binter
09:25 NT 763 Teneriffa Süd 10:05 binter
09:45 CNF 418 Teneriffa Nord 10:15 canaryfly
09:55 NT 609 Teneriffa Nord 10:30 binter
10:00 NT 313 Gran Canaria 10:50 binter
11:00 NT 617 Teneriffa Nord 11:30 binter
11:15 NT 3071 Gran Canaria 12:05 binter
11:40 CNF 212 Gran Canaria 12:30 canaryfly
12:25 NT 3031 Gran Canaria 13:20 binter
12:30 NT 6011 Teneriffa Nord 13:00 binter
13:00 NT 621 Teneriffa Nord 13:30 binter
14:00 NT 6131 Teneriffa Nord 14:30 binter
15:00 NT 631 Teneriffa Nord 15:30 binter
15:30 NT 3011 Gran Canaria 16:20 binter
16:00 NT 633 Teneriffa Nord 16:30 binter
17:00 NT 311 Gran Canaria 17:50 binter
17:00 CNF 454 Teneriffa Nord 17:30 canaryfly
18:00 NT 637 Teneriffa Nord 18:30 binter
18:50 NT 765 Teneriffa Süd 19:25 binter
19:00 NT 639 Teneriffa Nord 19:30 binter
19:15 CNF 467 Teneriffa Nord 19:45 canaryfly
19:20 NT 3151 Gran Canaria 20:10 binter
19:30 NT 6251 Teneriffa Nord 20:00 binter
19:55 NT 317 Gran Canaria 20:45 binter
20:00 NT 641 Teneriffa Nord 20:30 binter

Alle Angaben ohne Gewähr.