Flughafen La Palma (SPC) Tagesplan
Hier finden Sie die geplanten Ankünfte der internationalen Flüge die heute auf La Palma erwartet werden. Die innerkanarischen Flüge werden nicht angezeigt.
Ankünfte internationale Flüge
| Abflug | Flugnummer | Abflughafen | ANKUNFT | Status | Gelandet |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | DE 1426 | Dusseldorf | 09:55 | ||
| 06:15 | EY 6908 | Dusseldorf | 09:55 | ||
| 07:00 | AMQ 342 | Katowice | 11:30 | ||
| 12:05 | QR 5357 | Madrid | 14:10 | ||
| 12:05 | LA 5427 | Madrid | 14:10 | ||
| 12:05 | IB 1531 | Madrid | 14:10 | ||
| 12:05 | I2 1531 | Madrid | 14:10 | ||
| 12:05 | BA 7222 | Madrid | 14:10 | ||
| 12:05 | VY 5418 | Madrid | 14:10 | ||
| 12:30 | EY 6952 | Munich | 16:25 | ||
| 12:30 | DE 1416 | Munich | 16:25 | ||
| 12:35 | EK 3940 | Frankfurt | 16:15 | ||
| 12:35 | EY 6940 | Frankfurt | 16:15 | ||
| 12:35 | AS 8981 | Frankfurt | 16:15 | ||
| 12:35 | DE 1406 | Frankfurt | 16:15 | ||
| 16:00 | I2 1535 | Madrid | 18:00 | ||
| 16:00 | IB 1535 | Madrid | 18:00 | ||
| 16:00 | BA 7223 | Madrid | 18:00 | ||
| 16:00 | VY 5154 | Madrid | 18:00 | ||
| 16:00 | QR 8040 | Madrid | 18:00 |
Diese Information ist orientativ. Alle Angaben ohne Gewähr.
