Flugplan Sommer 2016
Santa Cruz de La Palma (SPC)
| Abflug Flughafen | Tag | Ankunft La Palma | Flugnummer | Fluggesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | Montag | 09:40 | HV 5641 | Transavia |
| Madrid | Montag | 14:20 | IB 3842 | Iberia Express |
| Madrid | Dienstag | 14:30 | IB 3842 | Iberia Express |
| Düsseldorf | Dienstag | 14:25 | AB 3672 | Air Berlin |
| Frankfurt | Dienstag | 15:55 | DE 1406 | Condor |
| Stuttgart | Dienstag | 16:10 | DE 1422 | Condor |
| München | Dienstag | 16:50 | DE 1416 | Condor |
| Bilbau | Dienstag | 18:20 | VY 3268 | Vueling |
| Madrid | Mittwoch | 14:20 | IB 3842 | Iberia Express |
| Barcelona | Mittwoch | 14:50 | VY 3248 | Vueling |
| Hannover | Mittwoch | 16:55 | DE 1494 | Condor |
| Brüssel | Mittwoch | 17:15 | HQ 1842 | Thomas Cook |
| Madrid | Donnerstag | 14:25 | IB 3842 | Iberia Express |
| Manchester | Donnerstag | 13:30 | TOM 2426 | Thomson Airways |
| London | Donnerstag | 14:00 | TOM 4464 | Thomson Airways |
| Madrid | Freitag | 14:25 | IB 3842 | Iberia Express |
| Berlin | Freitag | 15:55 | AB 3644 | Air Berlin |
| Düsseldorf | Freitag | 16:40 | AB 3672 | Air Berlin |
| Amsterdam | Freitag | 18:05 | HV 5641 | Transavia |
| Madrid | Samstag | 14:20 | IB 3842 | Iberia Express |
| Barcelona | Samstag | 15:40 | VY 3248 | Vueling |
| Madrid | Täglich | 14:20 | IB 3842 | Iberia Express |
Von La Palma 24






















